Valeur locative des murs de boutique
Offrant des rentabilités exceptionnels, variant entre 5 % pour les emplacements les plus prisés des grandes villes et plus de 10 % pour un local dans un secteur moins recherché, les murs de commerces ont de quoi susciter l’engouement.
Voici les valeurs locatives dans quelques grandes agglomérations en fonction des quartiers et des axes.
| Ville/Quartier | Axe (tronçon) | Valeur locative en euros/m²/an |
| Paris | ||
| Grands magasins | Rue tronchet (grands magasins) |
1500/3500 |
| Boulevard Haussman (grands magasins) |
3500/6000 | |
| Bd Madeleine/Capucines (grands magasins) |
1500/3000 | |
| Opéra/Vendôme/ Saint-Honoré |
Rue Saint-Honoré (Rue Royale à Place Vendôme) |
4500/6500 |
| Rue Saint-Honoré (Castiglione à Marché Saint-Honoré) |
2500/3500 | |
| Rue Saint-Honoré (Marché Saint-Honoré à Palais-Royal) |
1500/2000 | |
| Avenue de l’Opéra | 1100/3300 | |
| Rue de la Paix | 2000/5000 | |
| Rue Royale | 2500/4500 | |
| Rue du Faubourg Saint-Honoré (Place Beauvau à Rue Royale) | 2600/7000 | |
| Triangle d’Or | Avenue des Champs-Elysées (Côté impair d’Etoile à Georges V) |
5500/7000 |
| Avenue des Champs-Elysées Côté impair de Georges V au Rond-Point) |
5000/6500 | |
| Avenue des Champs-Elysées (Côté pair d’Etoile au Rond-Point) |
7000/10000 | |
| Rue François Ier | 2500/4000 | |
| Avenue Montaigne | 4000/8000 | |
| Avenue Georges V (depuis Pierre Charon) |
2500/4500 | |
| Rivoli Bastille | Rue de Rivoli (Saint-Paul à Sébastopol) |
1800/3000 |
| Rue de Rivoli (Sébastopol à Rue du Louvre) |
2500/3500 | |
| Saint-Germain/Odéon | Boulevard Saint-Germain (Rue du Bac à Rue de Rennes) |
1700/3300 |
| Boulevard Saint-Germain (Rue de Buci à Odéon) |
1800/3100 | |
| Rue de Rennes (Quartier Montparnasse) |
3800/4500 | |
| Rue de Rennes (Quartier Saint-Germain) |
3700/4300 | |
| Rue de Sèvres (Quartier Bon Marché) |
1500/2000 | |
| Rue de Sèvres (Bd Raspail au Carrefour Croix Rouge) |
3000/4000 | |
| Saint-Michel/Maubert | Boulevard Saint-Michel (Seine à Saint-Germain) |
2300/3000 |
| Boulevard Saint-Michel (Saint-Germain à Soufflot) |
1270/3050 | |
| Marais | Rue des Francs-Bourgeois | 1500/3000 |
| Rue Vieille-du-Temple | 1000/1500 | |
| Les Halles | Boulevard Sébastopol | 500/800 |
| Rue Etienne Marcel | 1000/2000 | |
| Grands Boulevards | Grands boulevards (Richelieu Drouot à rue Poissonnière) | 600/1500 |
| Grands boulevards (rue Poissonnière à bd Bonne Nouvelle) |
550/900 | |
| Quartiers secondaires | Rue Saint-Placide | 1000/1200 |
| Rue Saint-Dominique | 600/1000 | |
| Rue du Bac | 600/1000 | |
| Boulevard Malesherbes | 380/2000 | |
| Rue de la Boétie | 585/1200 | |
| Boulevard Richard Lenoir | 330/600 | |
| Avenue Daumesnil | 380/430 | |
| Avenue Saint-Mandé | 380/430 | |
| Avenue de France | 400/660 | |
| Rue Neuve Tolbiac | 400/660 | |
| Avenue du Général-Leclerc | 450/1000 | |
| Rue de Vaugirard | 530/1100 | |
| Rue du Commerce | 500/2000 | |
| Avenue Victor-Hugo | 650/1500 | |
| Rue de Passy | 1500/3000 | |
| Avenue des Ternes | 550/2900 | |
| Rue de Lévis | 650/1000 | |
| Bordeaux | Rue Sainte-Catherine | 1400/2000 |
| Rue Porte Dijeaux | 1400/2000 | |
| Cours de l’Intendance | 800/1300 | |
| Rue Voltaire | 800/1300 | |
| Cours Georges Clémenceau | 500/850 | |
| Allées de Tourny | 300/500 | |
| Mérignac Soleil | 120/220 | |
| Lille | Grand-Place | 1800/2000 |
| Rue de Béthune | 1800/2000 | |
| Rue Esquermoise | 1000/1800 | |
| Rue Grande Chaussée | 1000/1800 | |
| Rue de Paris | 800/1000 | |
| Rue Faidherbe | 800/1000 | |
| Rue Basse | 700/900 | |
| Rue de la Clef | 700/900 | |
| Lyon | Rue de la République (zone piétonne) |
1800/2300 |
| Rue du Président Edouard Herriot |
500/1600 | |
| Rue Victor Hugo | 580/1500 | |
| Rue Emile Zola | 870/1450 | |
| Rue de Brest | 800/1400 | |
| Rue de la république (zone semi-piétonne) |
800/1200 | |
| Rue du Maréchal de Saxe | 500/800 | |
| Avenue des Frères Lumière | 300/600 | |
| Marseille | Rue Saint-Ferréol | 1500/1700 |
| Rue Paradis | 1000/1400 | |
| Rue Grignan | 1000/1400 | |
| Rue de Rome, La Canebière, Place de Gaulle | 500/650 | |
| Rue Vacon | 350/450 | |
| Nantes | Rue Crébillon | 800/1500 |
| Rue d’Orléans | 800/1500 | |
| Rue du Calvaire | 800/1500 | |
| Rue Boileau | 800/1500 | |
| Nice | Avenue Jean Médecin | 1300/1700 |
| Rue Masséna | 900/1200 | |
| Avenues Verdun/Paradis | 1800/2000 | |
| Rue de l’Hôtel des Postes | 250/400 | |
| République | 150/220 | |
| Rennes | Rue Bastard | 1000/1250 |
| Rue d’Orléans | 1000/1250 | |
| Rue Lafayette | 850/1100 | |
| Rue de Toulouse | 850/1100 | |
| Rue de Nemours | 350/650 | |
| Rue de la Motte Fablet | 350/650 | |
| Rue Maréchal Joffre | 350/650 | |
| Rue Leperdit | 250/550 | |
| Rue du Guesclin | 250/550 | |
| Toulouse | Rue Alsace-Lorraine | 1400/1900 |
| Rue Saint-Antoine du T | 1400/1900 | |
| Place Wilson | 1400/1900 | |
| Rue des Arts | 900/1500 | |
| Rue de la Pomme | 900/1500 | |
| Rue Lapeyrousse, Rue Saint-Rome |
900/1500 | |
| Rue de Rémusat | 600/1000 | |
| Rue Boulobonne | 600/1000 | |
| Rue Croix Baragnon | 600/1000 |